Сводные результаты за два теста 110 группы.
Тест 1 Тест 2 Среднее за 2 теста
Маслова Валентина 0,60 0,75 0,67
Трущина Ольга 0,62 0,59 0,60
Шпенев Алексей 0,73 0,45 0,59
Талагаева Алина 0,63 0,49 0,56
Дубова Анна 0,52 0,59 0,55
Вартанян Алла 0,60 0,49 0,55
Абилов Камран 0,76 0,33 0,54
Прокофьева Вероника 0,61 0,47 0,54
Терентьева Светлана 0,61 0,47 0,54
Плуговенко Олеся 0,59 0,45 0,52
Тяжельников Владимир 0,67 0,35 0,51
Дрозденко Роман 0,44 0,57 0,50
Козлова Александра 0,49 0,49 0,49
Травушкина Лина 0,47 0,51 0,49
Мороховец Надежда 0,60 0,35 0,48
Голухов Антон 0,51 0,39 0,45
Петрова Кристина 0,40 0,49 0,45
Дозорова Анастасия 0,47 0,41 0,44
Коробейникова Елена 0,52 0,35 0,44
Крайцева Дарья 0,42 0,45 0,44
Медведева Александра 0,38 0,47 0,43
Гулина Анастасия 0,43 0,39 0,41
Мухаметшина Алсу 0,34 0,45 0,40
Дьяконова Оксана 0,00 0,61 0,30
Корепанов Алексей 0,55 0,00 0,28
Рудаков Дмитрий 0,54 0,00 0,27
Оливсон Юлия 0,30 0,24 0,27
Воронина Татьяна 0,00 0,53 0,26
Алпатова Анастасия 0,43 0,00 0,21
Шепелькова Карина 0,32 0,00 0,16
Абуов Болат 0,00 0,00 0,00
Хомутова Елена 0,00 0,00 0,00
Общий балл группы: 0,43
Сводные результаты за два теста 111 группы
Строков А.С. 0,68 0,78 0,73
Панферова Н.А. 0,74 0,71 0,72
Бондаренко А.В. 0,60 0,78 0,69
Легейдо М.В. 0,66 0,71 0,68
Рубцова Э.В. 0,72 0,57 0,64
Иванцова О.М. 0,68 0,61 0,64
Гольцов В.Н. 0,64 0,61 0,62
Тен В.С. 0,64 0,57 0,60
Сухарева И.О. 0,62 0,59 0,60
Никишина Е.Н. 0,60 0,61 0,60
Фарафонова Л.А. 0,68 0,51 0,59
Иванова Л.А. 0,58 0,61 0,59
Прохорова Ж.Н. 0,62 0,51 0,56
Мироносецкая Л.С. 0,54 0,59 0,56
Висюлин А.В. 0,56 0,55 0,55
Левицкий Р.Ю. 0,56 0,55 0,55
Соколова В.П. 0,62 0,45 0,54
Емельяненкова Е.А. 0,52 0,53 0,52
Чернявский Д.М. 0,46 0,59 0,52
Березкина А.Г. 0,62 0,37 0,50
Тенькова А. 0,50 0,43 0,47
Романов Д.П. 0,44 0,47 0,46
Галашин С.М. 0,46 0,41 0,44
Миронович Ф.А. 0,54 0,27 0,41
Белецкая М.Ю. 0,32 0,35 0,34
Левина Н.И. 0,34 0,24 0,29
Симонов А.Д. 0,40 0,00 0,20
Общий балл группы: 0,54
Сводные результаты за два теста 112 группы
Мухин Дмитрий 0,90 0,78 0,84
Коломоец Анна 0,88 0,75 0,81
Ващелюк Наталья 0,80 0,78 0,79
Агаева Эльмира 0,86 0,61 0,73
Анацко Александра 0,82 0,65 0,73
Иванов Георгий 0,76 0,69 0,72
Васильев Алексей 0,80 0,63 0,71
Савченко Дмитрий 0,80 0,61 0,70
Лаврутич Мария 0,73 0,67 0,70
Лукьяненко Андрей 0,67 0,73 0,70
Курятникова Ольга 0,78 0,61 0,69
Могилат Анастасия 0,73 0,65 0,69
Калинина Александра 0,76 0,61 0,68
Чернышова Наталия 0,69 0,61 0,65
Пузикова Ольга 0,71 0,57 0,64
Качалина Александра 0,63 0,65 0,64
Суптельный Сергей 0,71 0,55 0,63
Мартынович Михаил 0,65 0,61 0,63
Кондратьева Наталия 0,63 0,59 0,61
Базжина Наталья 0,65 0,55 0,60
Егорова Анна 0,61 0,55 0,58
Носихина Мария 0,61 0,53 0,57
Якушева Анна 0,47 0,67 0,57
Бастракова Дарья 0,59 0,53 0,56
Мухамадиева Марина 0,59 0,53 0,56
Матыева Айканыш 0,55 0,57 0,56
Пелих Алина 0,57 0,53 0,55
Попов Федор 0,57 0,51 0,54
Кондратенко Анастасия 0,57 0,49 0,53
Валюнин Александр 0,57 0,37 0,47
Попсуев Сергей 0,49 0,37 0,43
Плотникова Юлия 0,76 0,00 0,38
Общий балл группы: 0,63
Оценки за реферат и итоговая предварительная оценка будут вывешены накануне экзамена.